首页 / 积分榜总览
📊
积分榜总览
2 大联赛完整积分排名
🇵🇹 葡萄牙超级联赛 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 | WLWWW |
| 2 | 葡萄牙体育 | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 | WWWDD |
| 3 | 本菲卡 | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 | WDDWW |
| 4 | 布拉加 | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 | DDDLW |
| 5 | 法马利康 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | 56 | WDDWD |
| 6 | 吉尔维森特 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 | 50 | LLDWL |
| 7 | 莫雷伦斯 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | DLWLW |
| 8 | 阿罗卡 | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | 42 | WWDLW |
| 9 | 吉马良斯 | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 42 | LLLWW |
| 10 | 埃斯托里尔 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 39 | LDDLL |
| 11 | 阿尔韦卡 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 39 | LDLWL |
| 12 | 里奥阿维 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 | DLDLD |
| 13 | 圣克拉拉 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 36 | LWDWD |
| 14 | 纳西奥纳尔 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 34 | WLLWW |
| 15 | 阿马多拉星 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 30 | DDLLL |
| 16 | 卡萨皮亚 | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 30 | DWLLL |
| 17 | 通德拉 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 55 | -28 | 28 | LWWDL |
| 18 | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 | DWWDD |
波尔图
葡萄牙体育
本菲卡
布拉加
法马利康
吉尔维森特
莫雷伦斯
阿罗卡
吉马良斯
埃斯托里尔
阿尔韦卡
里奥阿维
圣克拉拉
纳西奥纳尔
阿马多拉星
卡萨皮亚
通德拉
AVS